ESL One Hamburg 2019 powered by Intel · 02:05 · 22/09/2019 · ⏱ 26:58
Big Dick Gang
8:36
Black Sheep!
Black Sheep! thắng · Trận #5034150683
Draft
Big Dick Gang
Picks
Bans
Black Sheep!
Picks
Bans
Thống kê người chơi
Big Dick Gang
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| wwd | 2 / 6 / 1 | 174 | 422 | 442 | |
| xd | 3 / 10 / 2 | 114 | 331 | 371 | |
| D-Dawg | 0 / 11 / 6 | 20 | 180 | 234 | |
| dolphiq | 2 / 6 / 4 | 13 | 171 | 260 | |
| WHERE THE HELL IS MY HUSBAND | 0 / 3 / 4 | 267 | 478 | 497 |
Black Sheep!
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Husky | 2 / 3 / 26 | 36 | 268 | 399 | |
| 頑張って | 3 / 2 / 24 | 181 | 454 | 627 | |
| Bloody Nine | 7 / 0 / 16 | 234 | 579 | 721 | |
| love | 6 / 2 / 19 | 15 | 325 | 456 | |
| FartSJ | 16 / 1 / 10 | 198 | 684 | 637 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.