IESF WEC23 - Mongolian Championship · 15:41 · 18/02/2023 · ⏱ 35:45
QWE
31:26
Team Tough
QWE thắng · Trận #7022234410
Draft
QWE
Picks
Bans
Team Tough
Picks
Bans
Thống kê người chơi
QWE
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace12 | 3 / 5 / 22 | 76 | 377 | 522 | |
| 423 | 10 / 3 / 9 | 250 | 567 | 622 | |
| Se | 2 / 6 / 14 | 15 | 255 | 380 | |
| khishka | 9 / 4 / 12 | 381 | 723 | 775 | |
| sanctity | 7 / 8 / 18 | 151 | 462 | 669 |
Team Tough
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| hoid hul | 7 / 11 / 11 | 56 | 297 | 374 | |
| OPPA | 2 / 7 / 9 | 221 | 438 | 560 | |
| Платина | 10 / 6 / 5 | 263 | 532 | 602 | |
| Tsukimoto | 3 / 4 / 24 | 19 | 252 | 421 | |
| seimei | 4 / 3 / 10 | 397 | 697 | 663 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.