IESF WEC23 - Mongolian Championship · 16:55 · 18/02/2023 · ⏱ 29:24
QWE
37:15
Team Tough
QWE thắng · Trận #7022320497
Draft
QWE
Picks
Bans
Team Tough
Picks
Bans
Thống kê người chơi
QWE
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| khishka | 4 / 4 / 23 | 346 | 791 | 823 | |
| 423 | 14 / 3 / 17 | 161 | 545 | 702 | |
| Ace12 | 5 / 4 / 24 | 52 | 339 | 553 | |
| Se | 3 / 3 / 20 | 20 | 267 | 443 | |
| sanctity | 10 / 1 / 9 | 183 | 554 | 726 |
Team Tough
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| hoid hul | 0 / 11 / 8 | 18 | 186 | 206 | |
| Платина | 2 / 7 / 4 | 192 | 398 | 497 | |
| seimei | 3 / 3 / 6 | 166 | 411 | 479 | |
| OPPA | 4 / 6 / 5 | 237 | 508 | 498 | |
| Tsukimoto | 4 / 10 / 9 | 41 | 250 | 306 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.