DPC 2023 NA Spring Tour Division I – presented by PGL · 05:58 · 23/03/2023 · ⏱ 36:38
nouns
22:14
Wildcard
nouns thắng · Trận #7073036327
Draft
nouns
Picks
Bans
Wildcard
Picks
Bans
Thống kê người chơi
nouns
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 0 / 6 / 14 | 48 | 281 | 341 | |
| Gunnar | 10 / 1 / 9 | 341 | 746 | 743 | |
| Husky | 1 / 4 / 15 | 10 | 249 | 418 | |
| Yamsun | 7 / 2 / 8 | 291 | 613 | 651 | |
| Wiiliam Booty Catcher | 4 / 1 / 13 | 160 | 411 | 514 |
Wildcard
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 / 1 / 5 | 347 | 595 | 691 | |
| 凛凛`` | 5 / 7 / 5 | 290 | 502 | 498 | |
| Dog | 2 / 5 / 9 | 182 | 359 | 422 | |
| X | 2 / 5 / 6 | 56 | 243 | 347 | |
| Samson | 1 / 4 / 10 | 14 | 196 | 251 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.