Deutschlando
Rating: 9423W – 10LTỉ lệ thắng: 23.1%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | LeetPro.Dota2 | THUA | 13 : 41 | 25:49 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 08/03/2019 | Gorillaz-Pride | THUA | 14 : 20 | 29:04 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 08/03/2019 | Gorillaz-Pride | THUA | 10 : 32 | 27:08 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 08/03/2019 | Nemiga Gaming | THUA | 18 : 35 | 28:23 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 08/03/2019 | Nemiga Gaming | THUA | 16 : 42 | 32:54 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 07/03/2019 | Team Australia | THẮNG | 38 : 15 | 38:21 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 07/03/2019 | Team Australia | THUA | 17 : 47 | 32:52 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 07/03/2019 | KEEN GAMING | THUA | 7 : 26 | 19:13 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 07/03/2019 | KEEN GAMING | THUA | 23 : 50 | 35:12 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 14/03/2018 | TEAM PERÚ | THUA | 15 : 27 | 26:15 | World Electronic Sports Games International |
| 14/03/2018 | Entity Gaming | THUA | 23 : 39 | 38:28 | World Electronic Sports Games International |
| 14/03/2018 | Team Russia | THẮNG | 34 : 27 | 42:47 | World Electronic Sports Games International |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.