Team Root
Rating: 105926W – 29LTỉ lệ thắng: 47.3%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | KG.Luminous | THUA | 21 : 33 | 34:56 | VARENA赛事 |
| 07/02/2019 | KG.Luminous | THUA | 18 : 35 | 27:16 | VARENA赛事 |
| 02/02/2019 | KEEN GAMING | THUA | 19 : 36 | 33:44 | DreamLeague Season 11 |
| 02/02/2019 | KEEN GAMING | THUA | 9 : 15 | 18:49 | DreamLeague Season 11 |
| 01/02/2019 | Antarctic Penguins | THUA | 25 : 29 | 48:12 | DreamLeague Season 11 |
| 01/02/2019 | Antarctic Penguins | THUA | 13 : 30 | 31:19 | DreamLeague Season 11 |
| 01/02/2019 | EHOME | THUA | 11 : 30 | 40:33 | DreamLeague Season 11 |
| 01/02/2019 | EHOME | THẮNG | 25 : 9 | 24:33 | DreamLeague Season 11 |
| 01/02/2019 | EHOME | THUA | 4 : 19 | 25:16 | DreamLeague Season 11 |
| 30/01/2019 | Newbee.Young | THUA | 17 : 29 | 31:49 | VARENA赛事 |
| 25/01/2019 | Royal | THẮNG | 26 : 14 | 37:08 | VARENA赛事 |
| 25/01/2019 | Royal | THUA | 13 : 23 | 24:32 | VARENA赛事 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.