NBH
Rating: 9181W – 8LTỉ lệ thắng: 11.1%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | Nemiga Gaming | THUA | 41 : 60 | 41:54 | Autumn Cup |
| 23/10/2018 | Nemiga Gaming | THUA | 21 : 45 | 24:04 | Autumn Cup |
| 15/10/2018 | Team Poseidon | THUA | 15 : 23 | 19:42 | Autumn Cup |
| 15/10/2018 | Team Poseidon | THUA | 40 : 52 | 46:24 | Autumn Cup |
| 11/10/2018 | Akatsuki Clan | THUA | 19 : 35 | 21:42 | Autumn Cup |
| 11/10/2018 | Akatsuki Clan | THẮNG | 30 : 11 | 19:37 | Autumn Cup |
| 11/10/2018 | Akatsuki Clan | THUA | 45 : 48 | 52:13 | Autumn Cup |
| 10/10/2018 | Backpacks Gaming | THUA | 45 : 56 | 59:47 | Autumn Cup |
| 10/10/2018 | Backpacks Gaming | THUA | 25 : 39 | 39:24 | Autumn Cup |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.