Aggressive Mode
Rating: 120265W – 68LTỉ lệ thắng: 48.9%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | Nigma Galaxy | THUA | 23 : 43 | 43:32 | ESL One Birmingham 2020 Online powered by Intel |
| 27/05/2020 | Nigma Galaxy | THUA | 12 : 30 | 24:00 | ESL One Birmingham 2020 Online powered by Intel |
| 27/05/2020 | Nigma Galaxy | THẮNG | 49 : 30 | 64:03 | ESL One Birmingham 2020 Online powered by Intel |
| 24/05/2020 | Team Unique | THẮNG | 44 : 9 | 19:26 | ESL One Birmingham 2020 Online powered by Intel |
| 24/05/2020 | Team Unique | THẮNG | 52 : 35 | 42:47 | ESL One Birmingham 2020 Online powered by Intel |
| 19/05/2020 | ViKin.gg | THUA | 19 : 31 | 29:52 | Cyber.bet Cup: Spring Series - EU |
| 19/05/2020 | ViKin.gg | THUA | 11 : 24 | 25:38 | Cyber.bet Cup: Spring Series - EU |
| 19/05/2020 | SMARACIS eSports | THUA | 28 : 40 | 47:13 | Global Infection Cup |
| 18/05/2020 | OG.Seed | THUA | 17 : 40 | 30:42 | Cyber.bet Cup: Spring Series - EU |
| 18/05/2020 | OG.Seed | THUA | 12 : 26 | 22:22 | Cyber.bet Cup: Spring Series - EU |
| 18/05/2020 | OG.Seed | THẮNG | 37 : 20 | 41:30 | Cyber.bet Cup: Spring Series - EU |
| 17/05/2020 | Team Unique | THẮNG | 38 : 9 | 26:16 | Cyber.bet Cup: Spring Series - EU |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.