Assault
Rating: 10376W – 4LTỉ lệ thắng: 60.0%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2021 | Team SMG | THẮNG | 34 : 29 | 40:37 | DPC Winter 21 Qualifier (SEA) presented by PGL |
| 10/01/2021 | Team SMG | THUA | 23 : 42 | 35:48 | DPC Winter 21 Qualifier (SEA) presented by PGL |
| 10/01/2021 | ZeroTwo | THẮNG | 47 : 37 | 65:29 | DPC Winter 21 Qualifier (SEA) presented by PGL |
| 10/01/2021 | ZeroTwo | THẮNG | 33 : 9 | 33:13 | DPC Winter 21 Qualifier (SEA) presented by PGL |
| 09/01/2021 | Yangon Galacticos | THẮNG | 37 : 42 | 41:00 | DPC Winter 21 Qualifier (SEA) presented by PGL |
| 09/01/2021 | Yangon Galacticos | THẮNG | 34 : 14 | 32:16 | DPC Winter 21 Qualifier (SEA) presented by PGL |
| 08/01/2021 | Army Geniuses Mansion | THẮNG | 35 : 10 | 32:30 | DPC Winter 21 Qualifier (SEA) presented by PGL |
| 08/01/2021 | Army Geniuses Mansion | THUA | 6 : 22 | 24:48 | DPC Winter 21 Qualifier (SEA) presented by PGL |
| 08/01/2021 | Ωmega Esports | THUA | 20 : 38 | 34:20 | DPC Winter 21 Qualifier (SEA) presented by PGL |
| 08/01/2021 | Ωmega Esports | THUA | 32 : 37 | 48:36 | DPC Winter 21 Qualifier (SEA) presented by PGL |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.