Winter Bear
Rating: 1065209W – 216LTỉ lệ thắng: 49.2%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | Nemiga Gaming | THUA | 11 : 26 | 33:45 | European Pro League 2025-2026 Season |
| 27/03/2026 | Nemiga Gaming | THUA | 21 : 26 | 44:45 | European Pro League 2025-2026 Season |
| 26/03/2026 | Rune Eaters | THẮNG | 51 : 36 | 42:03 | European Pro League 2025-2026 Season |
| 26/03/2026 | Rune Eaters | THẮNG | 45 : 43 | 46:21 | European Pro League 2025-2026 Season |
| 26/03/2026 | Rune Eaters | THUA | 16 : 43 | 30:29 | European Pro League 2025-2026 Season |
| 26/03/2026 | Level UP | THẮNG | 32 : 24 | 37:49 | European Pro League 2025-2026 Season |
| 26/03/2026 | Level UP | THẮNG | 42 : 29 | 41:37 | European Pro League 2025-2026 Season |
| 26/03/2026 | Level UP | THUA | 19 : 29 | 40:01 | European Pro League 2025-2026 Season |
| 23/03/2026 | VP.Prodigy | THUA | 17 : 59 | 40:08 | European Pro League 2025-2026 Season |
| 23/03/2026 | VP.Prodigy | THUA | 17 : 37 | 38:48 | European Pro League 2025-2026 Season |
| 23/03/2026 | VP.Prodigy | THẮNG | 33 : 21 | 39:15 | European Pro League 2025-2026 Season |
| 21/03/2026 | Nemiga Gaming | THUA | 18 : 47 | 28:09 | European Pro League 2025-2026 Season |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.