UNI
Unity Gaming
Rating: 109810W – 8LTỉ lệ thắng: 55.6%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | BOOM Esports | THUA | 19 : 44 | 38:44 | Moon Studio February Tournament |
| 08/03/2023 | BOOM Esports | THUA | 14 : 29 | 34:48 | Moon Studio February Tournament |
| 06/03/2023 | iG.Vitality | THẮNG | 35 : 14 | 37:42 | Moon Studio February Tournament |
| 06/03/2023 | iG.Vitality | THẮNG | 27 : 13 | 28:53 | Moon Studio February Tournament |
| 05/03/2023 | BOOM Esports | THUA | 5 : 24 | 21:37 | Moon Studio February Tournament |
| 05/03/2023 | BOOM Esports | THUA | 17 : 38 | 52:10 | Moon Studio February Tournament |
| 04/03/2023 | Team SMG | THẮNG | 42 : 49 | 47:16 | Moon Studio February Tournament |
| 04/03/2023 | Team SMG | THUA | 27 : 42 | 37:40 | Moon Studio February Tournament |
| 04/03/2023 | Myth Avenue Gaming | THUA | 18 : 29 | 42:52 | Moon Studio February Tournament |
| 04/03/2023 | Myth Avenue Gaming | THẮNG | 35 : 18 | 43:19 | Moon Studio February Tournament |
| 03/03/2023 | Big brain | THẮNG | 38 : 14 | 19:54 | Moon Studio February Tournament |
| 03/03/2023 | Big brain | THẮNG | 37 : 28 | 41:24 | Moon Studio February Tournament |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.