ShieldRune
Rating: 9452W – 8LTỉ lệ thắng: 20.0%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | Sibe Team | THUA | 18 : 46 | 29:25 | European Pro League 2022-2023 Season |
| 14/09/2023 | Sibe Team | THUA | 21 : 48 | 42:47 | European Pro League 2022-2023 Season |
| 14/09/2023 | Sibe Team | THẮNG | 25 : 10 | 32:04 | European Pro League 2022-2023 Season |
| 14/09/2023 | Hot Headed Gaming | THUA | 13 : 42 | 31:15 | European Pro League 2022-2023 Season |
| 14/09/2023 | Hot Headed Gaming | THUA | 7 : 35 | 22:52 | European Pro League 2022-2023 Season |
| 14/09/2023 | Hot Headed Gaming | THẮNG | 33 : 34 | 41:58 | European Pro League 2022-2023 Season |
| 13/09/2023 | RAM SQUAD | THUA | 45 : 33 | 50:26 | European Pro League 2022-2023 Season |
| 13/09/2023 | RAM SQUAD | THUA | 18 : 39 | 31:39 | European Pro League 2022-2023 Season |
| 10/09/2023 | KZ TEAM | THUA | 49 : 41 | 55:51 | European Pro League 2022-2023 Season |
| 10/09/2023 | KZ TEAM | THUA | 29 : 49 | 31:28 | European Pro League 2022-2023 Season |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.