Pronouns2
Rating: 9377W – 14LTỉ lệ thắng: 33.3%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | Degen Dinos Div2 | THUA | 47 : 45 | 49:09 | NADCL Season 6 |
| 02/03/2024 | Degen Dinos Div2 | THẮNG | 39 : 13 | 29:12 | NADCL Season 6 |
| 02/03/2024 | Degen Dinos Div2 | THUA | 30 : 40 | 42:41 | NADCL Season 6 |
| 25/02/2024 | Continuum Esports Blue | THUA | 33 : 43 | 43:50 | NADCL Season 6 |
| 25/02/2024 | Continuum Esports Blue | THUA | 54 : 58 | 59:33 | NADCL Season 6 |
| 10/02/2024 | copeDAO Tanuki | THẮNG | 38 : 37 | 41:39 | NADCL Season 6 |
| 10/02/2024 | copeDAO Tanuki | THẮNG | 35 : 26 | 42:39 | NADCL Season 6 |
| 04/02/2024 | Continuum Esports Blue | THUA | 22 : 47 | 35:37 | NADCL Season 6 |
| 04/02/2024 | Continuum Esports Blue | THUA | 12 : 40 | 29:49 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | Sporkface Killaz Div2 | THUA | 44 : 43 | 43:27 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | Sporkface Killaz Div2 | THUA | 34 : 54 | 42:42 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | YodiBrodi Nexus Future | THUA | 26 : 34 | 42:05 | NADCL Season 6 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.