Dominion
Rating: 9627W – 10LTỉ lệ thắng: 41.2%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | Shinigami gaming | THUA | 24 : 22 | 37:06 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
| 28/10/2024 | Air Defence | THUA | 45 : 46 | 50:35 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
| 27/10/2024 | Air Defence | THẮNG | 53 : 33 | 31:41 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
| 27/10/2024 | Air Defence | THUA | 41 : 47 | 33:27 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
| 27/10/2024 | Air Defence | THẮNG | 45 : 22 | 26:43 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
| 11/08/2024 | Elite Eclipse | THUA | 48 : 47 | 42:34 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
| 11/08/2024 | Eye Gaming | THUA | 40 : 55 | 38:52 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
| 11/08/2024 | Eye Gaming | THẮNG | 31 : 22 | 33:16 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
| 03/08/2024 | Prodigy of God | THUA | 18 : 36 | 30:30 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
| 31/07/2024 | Shinigami Gaming | THẮNG | 38 : 42 | 34:16 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
| 31/07/2024 | Shinigami Gaming | THUA | 36 : 36 | 25:46 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
| 31/07/2024 | Shinigami Gaming | THẮNG | 42 : 12 | 21:13 | Ultras Dota Pro League 2023-24 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.