TopTab
Rating: 9497W – 14LTỉ lệ thắng: 33.3%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Dragon Esports Club | THUA | 4 : 24 | 17:51 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 02/10/2024 | Dragon Esports Club | THUA | 14 : 39 | 30:07 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 01/10/2024 | ASAKURA | THUA | 12 : 29 | 30:55 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 01/10/2024 | ASAKURA | THUA | 30 : 40 | 61:17 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 26/09/2024 | Bushido | THUA | 14 : 33 | 26:00 | DreamLeague Season Qualifiers 24 powered by Intel |
| 25/09/2024 | Palianytsia | THẮNG | 26 : 20 | 41:06 | RES - Regional Series EU #4 |
| 24/09/2024 | Night Pulse | THẮNG | 28 : 15 | 30:53 | RES - Regional Series EU #4 |
| 24/09/2024 | Night Pulse | THUA | 15 : 33 | 34:54 | RES - Regional Series EU #4 |
| 24/09/2024 | HYDRA | THẮNG | 40 : 23 | 35:43 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 24/09/2024 | HYDRA | THUA | 16 : 36 | 30:33 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 23/09/2024 | HYDRA | THẮNG | 27 : 23 | 39:01 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 23/09/2024 | Bushido | THẮNG | 37 : 42 | 42:16 | RES - Regional Series EU #4 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.