Y5
Rating: 104211W – 10LTỉ lệ thắng: 52.4%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | One Move | THUA | 8 : 38 | 30:26 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 06/04/2025 | One Move | THUA | 14 : 20 | 28:04 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 04/04/2025 | Zero Tenacity | THUA | 13 : 43 | 31:52 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 04/04/2025 | Zero Tenacity | THUA | 30 : 48 | 53:52 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 04/04/2025 | Zero Tenacity | THẮNG | 27 : 36 | 43:12 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 02/04/2025 | Apple City Gang | THẮNG | 28 : 18 | 40:56 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 02/04/2025 | Apple City Gang | THẮNG | 31 : 11 | 27:17 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 02/04/2025 | Quantum | THẮNG | 43 : 17 | 42:11 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 02/04/2025 | Quantum | THUA | 21 : 34 | 47:41 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 02/04/2025 | Quantum | THẮNG | 54 : 20 | 48:16 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 29/03/2025 | ASAKURA | THUA | 28 : 47 | 46:08 | DreamLeague Season 26 Qualifiers |
| 29/03/2025 | ASAKURA | THUA | 18 : 30 | 45:59 | DreamLeague Season 26 Qualifiers |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.