END GAME
Rating: 99314W – 17LTỉ lệ thắng: 45.2%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | HYDRA | THUA | 22 : 51 | 44:19 | European Pro League 2024-2025 Season |
| 10/04/2025 | HYDRA | THUA | 35 : 47 | 53:30 | European Pro League 2024-2025 Season |
| 09/04/2025 | Zero Tenacity | THUA | 9 : 28 | 29:15 | European Pro League 2024-2025 Season |
| 09/04/2025 | Zero Tenacity | THUA | 20 : 39 | 39:38 | European Pro League 2024-2025 Season |
| 09/04/2025 | Zero Tenacity | THUA | 11 : 28 | 33:57 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 09/04/2025 | Zero Tenacity | THUA | 14 : 30 | 41:06 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 08/04/2025 | Nemiga Gaming | THẮNG | 28 : 21 | 28:05 | European Pro League 2024-2025 Season |
| 08/04/2025 | HYDRA | THẮNG | 42 : 14 | 28:50 | European Pro League 2024-2025 Season |
| 08/04/2025 | OG | THẮNG | 35 : 15 | 42:27 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 08/04/2025 | OG | THẮNG | 23 : 30 | 45:28 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 07/04/2025 | Apple City Gang | THUA | 19 : 33 | 37:23 | CCT Dota 2 Series 8 |
| 07/04/2025 | Apple City Gang | THUA | 19 : 34 | 31:38 | CCT Dota 2 Series 8 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.