DPC 2023 NA Spring Tour Division I – presented by PGL · 04:55 · 23/03/2023 · ⏱ 34:04
nouns
15:10
Wildcard
nouns thắng · Trận #7072990247
nouns đánh bại Wildcard với tỉ số mạng hạ gục 15–10 sau 34:04 phút thi đấu trong khuôn khổ DPC 2023 NA Spring Tour Division I – presented by PGL, ngày 23/03/2023. Bảng dưới đây tổng hợp draft cấm-chọn và chỉ số của 10 tuyển thủ trong ván đấu.
Draft
nouns
Picks
Bans
Wildcard
Picks
Bans
Thống kê người chơi
nouns
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 1 / 2 / 14 | 71 | 308 | 415 | |
| Gunnar | 4 / 0 / 6 | 339 | 701 | 740 | |
| Husky | 1 / 5 / 12 | 16 | 278 | 277 | |
| Yamsun | 7 / 2 / 4 | 285 | 628 | 601 | |
| Wiiliam Booty Catcher | 2 / 1 / 8 | 162 | 420 | 494 |
Wildcard
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 / 1 / 2 | 428 | 632 | 472 | |
| 凛凛`` | 6 / 3 / 4 | 214 | 437 | 463 | |
| Dog | 2 / 3 / 6 | 198 | 407 | 458 | |
| X | 0 / 1 / 3 | 68 | 266 | 339 | |
| Samson | 1 / 7 / 6 | 31 | 193 | 190 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.