NextUp
Rating: 92735W – 64LTỉ lệ thắng: 35.4%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | MONTE | THUA | 24 : 27 | 25:04 | CCT Dota 2 Series 2 |
| 05/08/2024 | MONTE | THUA | 15 : 36 | 31:10 | CCT Dota 2 Series 2 |
| 05/08/2024 | Winter Bear | THUA | 19 : 40 | 34:52 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 05/08/2024 | Winter Bear | THUA | 15 : 26 | 26:39 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 05/08/2024 | Winter Bear | THẮNG | 28 : 35 | 43:39 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 04/08/2024 | V1dar Gaming | THUA | 23 : 52 | 47:36 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 04/08/2024 | V1dar Gaming | THẮNG | 19 : 17 | 31:59 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 04/08/2024 | V1dar Gaming | THUA | 14 : 30 | 37:04 | European Pro League 2023-2024 Season |
| 03/08/2024 | Passion UA | THUA | 29 : 43 | 37:07 | CCT Dota 2 Series 2 |
| 03/08/2024 | Passion UA | THUA | 10 : 20 | 24:19 | CCT Dota 2 Series 2 |
| 03/08/2024 | V1dar Gaming | THUA | 13 : 47 | 37:22 | CCT Dota 2 Series 2 |
| 03/08/2024 | V1dar Gaming | THẮNG | 22 : 6 | 16:31 | CCT Dota 2 Series 2 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.